NCAAF teams
2026 records, straight up and against the spread
American
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 4-1 |
| 2 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 4-0 |
| 3 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 2-3 |
| 4 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-3 |
| 5 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 4-1 |
| 6 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-4 |
| 7 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2-1 | 1-4 |
| 8 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 |
| 9 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 |
| 10 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 |
| 11 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 2-3 |
| 12 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-4 | 2-2 |
| 13 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 2-3 |
| 14 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 2-3 |
Atlantic Coast
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 2-2 |
| 2 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 4-1 |
| 3 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 2-3 |
| 4 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-3-1 | 2-3 |
| 5 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 4-1 |
| 6 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 3-2 |
| 7 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 |
| 8 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1-1 | 1-3 |
| 9 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 4-1 |
| 10 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-3 |
| 11 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 |
| 12 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-2 |
| 13 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 0-5 |
| 14 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 2-3 |
| 15 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | 4-1 |
| 16 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 |
| 17 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 2-2 |
Big 12
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 |
| 2 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 3-2 |
| 3 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-2 |
| 4 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 2-3 |
| 5 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-3 |
| 6 | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 |
| 7 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 4-1 |
| 8 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 |
| 9 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 |
| 10 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 3-2 |
| 11 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 2-3 |
| 12 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 5-0 |
| 13 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 |
| 14 | 2-2 | 2-2 | — | 0-2 | 2-2 | 3-1 |
| 15 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 2-3 |
| 16 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 1-4 |
Big Ten
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 1-4 | 3-2 |
| 2 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 3-2 |
| 3 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 |
| 4 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 1-4 | 3-2 |
| 5 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 1-4 |
| 6 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 2-3 |
| 7 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 3-2 |
| 8 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-2 |
| 9 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 3-0-1 |
| 10 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-0 |
| 11 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 1-4 |
| 12 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-2-1 |
| 13 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 2-3 |
| 14 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 2-3 | 4-1 |
| 15 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 4-1 |
| 16 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 2-2-1 | 1-4 |
| 17 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 4-1 |
| 18 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 0-4 | 2-3 | 4-1 |
Conference USA
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 2-3 |
| 2 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 3-1 |
| 3 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 |
| 4 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 1-4 |
| 5 | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 3-2 | 1-4 |
| 6 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-2 |
| 7 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 0-4 |
| 8 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2-2 |
| 9 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 3-1 | 2-2 |
| 10 | 1-4 | 1-0 | 0-4 | 0-3 | 2-3 | 3-2 |
FBS Independents
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 3-2 |
| 2 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 3-2 |
Mid-American
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2-1 | 5-0 |
| 2 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 2-3 |
| 3 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 2-3 |
| 4 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 3-2 |
| 5 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | 2-3 |
| 6 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| 7 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | 3-2 |
| 8 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 3-2 |
| 9 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 4-1 |
| 10 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 3-2 |
| 11 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 4-1 |
| 12 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 3-2 |
| 13 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 2-2 | 1-3 |
Mountain West
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-3 |
| 2 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 3-2 |
| 3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 |
| 4 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 0-4 |
| 5 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 |
| 6 | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 1-4 | 1-4 |
| 7 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 |
| 8 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 0-4 |
| 9 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 3-2 |
| 10 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-2 |
Pac-12
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-1 |
| 2 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-3 |
| 3 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 5-0 | 4-1 |
| 4 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 5-0 |
| 5 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-4 | 3-2 |
| 6 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 4-1 |
| 7 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 3-2 | 1-4 |
| 8 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 2-3 |
Southeastern
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | 5-0 |
| 2 | 5-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 5-0 |
| 3 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 1-3 |
| 4 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 4-1 |
| 5 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 4-1 |
| 6 | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 |
| 7 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 3-2 |
| 8 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-3 | 3-2 |
| 9 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 1-4 |
| 10 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 |
| 11 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 1-4 | 1-4 |
| 12 | 3-2 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 |
| 13 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 3-2 |
| 14 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-3 |
| 15 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 1-4 |
| 16 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-3 | 1-4 | 4-1 |
Sun Belt
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 3-2 |
| 2 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 3-2 |
| 3 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1-1 | 1-4 |
| 4 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 |
| 5 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 3-2 |
| 6 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 4-1 |
| 7 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 4-0 |
| 8 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | 0-4 |
| 9 | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 2-3 |
| 10 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | 3-2 |
| 11 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2-2 |
| 12 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 3-2 |
| 13 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 3-2 |
| 14 | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-4 | 4-1 |