NHL Faceoff Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | FOW | FOL | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T176 | Brock BoeserB. Boeser | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Timo MeierT. Meier | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Glenn GawdinG. Gawdin | 1 | 1 | 3 | 4 | 25.0 |
| T176 | Steven LorentzS. Lorentz | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Nick SchmaltzN. Schmaltz | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Artturi LehkonenA. Lehkonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Brett HowdenB. Howden | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3 |
| T176 | Ben JonesB. Jones | 1 | 1 | 3 | 4 | 25.0 |
| T176 | Ryan DonatoR. Donato | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Casey MittelstadtC. Mittelstadt | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Connor DewarC. Dewar | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Joel FarabeeJ. Farabee | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Jack HughesJ. Hughes | 1 | 1 | 5 | 6 | 16.7 |
| T176 | Brandon DuhaimeB. Duhaime | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Cole SillingerC. Sillinger | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Justin DanforthJ. Danforth | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Reid SchaeferR. Schaefer | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Filip BystedtF. Bystedt | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T176 | Elmer SoderblomE. Soderblom | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Amadeus LombardiA. Lombardi | 1 | 1 | 2 | 3 | 33.3 |
| T176 | Felix Unger SorumF. Unger Sorum | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Matvei MichkovM. Michkov | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Avery HayesA. Hayes | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Collin GrafC. Graf | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| T176 | Konsta HeleniusK. Helenius | 1 | 1 | 4 | 5 | 20.0 |
About this leaderboard
Compare NHL players by faceoffs won for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, faceoffs lost, total faceoffs taken, and faceoff percentage. Sort any column to weigh how many draws a center takes against how many he wins, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.