NHL Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T226 | Liam OhgrenL. Ohgren | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Rieger LorenzR. Lorenz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Lane HutsonL. Hutson | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| T226 | Rutger McGroartyR. McGroarty | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T226 | Jack St. IvanyJ. St. Ivany | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| T226 | Sandis VilmanisS. Vilmanis | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Marc GatcombM. Gatcomb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Charles Alexis LegaultC. Alexis Legault | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| T226 | Emmitt FinnieE. Finnie | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| T226 | Nate DanielsonN. Danielson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | David ReinbacherD. Reinbacher | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T226 | Lenni HameenahoL. Hameenaho | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Oliver BonkO. Bonk | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T226 | Denver BarkeyD. Barkey | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Cole KnubleC. Knuble | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| T226 | Max SassonM. Sasson | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T226 | Artyom LevshunovA. Levshunov | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Igor ChernyshovI. Chernyshov | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Ilya ProtasI. Protas | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T226 | Justin HryckowianJ. Hryckowian | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Anton FrondellA. Frondell | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| T226 | Michael MisaM. Misa | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T226 | Kenny ConnorsK. Connors | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T226 | Ivar StenbergI. Stenberg | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | Kyle PalmieriK. Palmieri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by hits for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, blocked shots, takeaways, giveaways, and penalty minutes. Sort any column to separate a forechecker from a shot-blocking defenseman, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.