NHL Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T401 | Fedor SvechkovF. Svechkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T401 | Jaroslav ChmelarJ. Chmelar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T401 | Tyler BoucherT. Boucher | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T401 | Matthew KniesM. Knies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T401 | Zach DeanZ. Dean | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T401 | Justin DanforthJ. Danforth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T401 | Bobby BrinkB. Brink | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T401 | Andrei KuzmenkoA. Kuzmenko | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T401 | Sam RinzelS. Rinzel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T401 | David JiricekD. Jiricek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T401 | Juraj SlafkovskyJ. Slafkovsky | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T401 | Brad LambertB. Lambert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T401 | David SpacekD. Spacek | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T401 | Drew HellesonD. Helleson | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| T401 | Andre LeeA. Lee | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T401 | Jorian DonovanJ. Donovan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| T401 | Arshdeep BainsA. Bains | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T401 | Jacob GaucherJ. Gaucher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T401 | Henry ThrunH. Thrun | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T401 | Dmitri VoronkovD. Voronkov | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| T401 | Nico MyatovicN. Myatovic | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T401 | Daniil ButD. But | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T401 | Jonathan CastagnaJ. Castagna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T401 | Zach BensonZ. Benson | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T401 | Oliver MooreO. Moore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by hits for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, blocked shots, takeaways, giveaways, and penalty minutes. Sort any column to separate a forechecker from a shot-blocking defenseman, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.