NHL Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T726 | Jonathan LekkerimakiJ. Lekkerimaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T726 | Ivan MiroshnichenkoI. Miroshnichenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T726 | Elias SalomonssonE. Salomonsson | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| T726 | Matthew SeminoffM. Seminoff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Adam EdstromA. Edstrom | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| T726 | Nick PerbixN. Perbix | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Ethen FrankE. Frank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Danil ZhilkinD. Zhilkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T726 | Amadeus LombardiA. Lombardi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Albert JohanssonA. Johansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T726 | Marshall RifaiM. Rifai | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| T726 | Nikita NesterenkoN. Nesterenko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T726 | Cole McWardC. McWard | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T726 | Jackson LaCombeJ. LaCombe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Nikolas MatinpaloN. Matinpalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Leo CarlssonL. Carlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Aydar SunievA. Suniev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Bradly NadeauB. Nadeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Felix Unger SorumF. Unger Sorum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Roman KantserovR. Kantserov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T726 | Connor BedardC. Bedard | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T726 | Calum RitchieC. Ritchie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Adam FantilliA. Fantilli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T726 | Matthew WoodM. Wood | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| T726 | Gabe PerreaultG. Perreault | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by hits for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, blocked shots, takeaways, giveaways, and penalty minutes. Sort any column to separate a forechecker from a shot-blocking defenseman, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.