NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T526 | Nikolas MatinpaloN. Matinpalo | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 288.3 | 15.2 |
| T526 | Florian XhekajF. Xhekaj | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 71.5 | 7.9 |
| T526 | Eric PohlkampE. Pohlkamp | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124.6 | 15.6 |
| T526 | Max CrozierM. Crozier | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204.5 | 17.0 |
| T526 | Konsta HeleniusK. Helenius | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 143.0 | 13.0 |
| T526 | Artyom LevshunovA. Levshunov | 21 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 431.8 | 20.6 |
| T526 | Carter YakemchukC. Yakemchuk | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 266.5 | 17.8 |
| T526 | Adam JiricekA. Jiricek | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 269.4 | 15.8 |
| T526 | Justin HryckowianJ. Hryckowian | 21 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 313.1 | 14.9 |
| T526 | Roger McQueenR. McQueen | 17 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 203.9 | 12.0 |
| T536 | Jason ZuckerJ. Zucker | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 145.3 | 12.1 |
| T536 | Zach BogosianZ. Bogosian | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 357.7 | 16.3 |
| T536 | Tyler MyersT. Myers | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.6 | 16.3 |
| T536 | Adam LarssonA. Larsson | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 381.1 | 21.2 |
| T536 | Luke SchennL. Schenn | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 150.2 | 12.5 |
| T536 | Scott SabourinS. Sabourin | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64.2 | 9.2 |
| T536 | Ben ChiarotB. Chiarot | 21 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 428.4 | 20.4 |
| T536 | Mike ReillyM. Reilly | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 99.5 | 11.1 |
| T536 | Radek FaksaR. Faksa | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 200.2 | 11.8 |
| T536 | Noah JuulsenN. Juulsen | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 12.2 |
| T536 | Ivan ProvorovI. Provorov | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 171.0 | 21.4 |
| T536 | Ben HuttonB. Hutton | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81.3 | 16.3 |
| T536 | Glenn GawdinG. Gawdin | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 7.3 |
| T536 | Jeremy LauzonJ. Lauzon | 23 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 397.2 | 17.3 |
| T536 | Justin HollJ. Holl | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 13.0 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.