NBA Assists Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | AST | AST/G | TO | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T251 | De'Anthony MeltonD. Melton | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0.3 |
| T251 | Kevin HuerterK. Huerter | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 0.3 |
| T251 | Landry ShametL. Shamet | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Gary Trent Jr.G. Trent Jr. | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Jevon CarterJ. Carter | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Moritz WagnerM. Wagner | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Duncan RobinsonD. Robinson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Goga BitadzeG. Bitadze | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T251 | Jaxson HayesJ. Hayes | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Keldon JohnsonK. Johnson | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T251 | Rui HachimuraR. Hachimura | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T251 | Nic ClaxtonN. Claxton | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T251 | Terance MannT. Mann | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Cameron JohnsonC. Johnson | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T251 | Dean WadeD. Wade | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Max StrusM. Strus | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Obi ToppinO. Toppin | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Jonathan KumingaJ. Kuminga | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T251 | Ziaire WilliamsZ. Williams | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Tre MannT. Mann | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Corey KispertC. Kispert | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Bones HylandB. Hyland | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0.3 |
| T251 | Miles McBrideM. McBride | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T251 | Santi AldamaS. Aldama | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T251 | Dru SmithD. Smith | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
About this leaderboard
Compare NBA players by total assists for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, assists per game, turnovers, and assist-to-turnover ratio. Sort any column to weigh playmaking volume against ball security, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.