NBA Assists Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | AST | AST/G | TO | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T276 | Scoot HendersonS. Henderson | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T276 | Baylor ScheiermanB. Scheierman | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T276 | Bryce McGowensB. McGowens | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T276 | Jabari Smith Jr.J. Smith Jr. | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T276 | Jabari WalkerJ. Walker | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T276 | Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T276 | Zach EdeyZ. Edey | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T276 | Daeqwon PlowdenD. Plowden | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T276 | Sidy CissokoS. Cissoko | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T276 | Cam WhitmoreC. Whitmore | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T276 | Jordan HawkinsJ. Hawkins | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T276 | Cason WallaceC. Wallace | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T276 | Gradey DickG. Dick | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T276 | Olivier-Maxence ProsperO. Prosper | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T276 | Jalen PickettJ. Pickett | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T276 | Jett HowardJ. Howard | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T276 | Toumani CamaraT. Camara | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T276 | Pete NanceP. Nance | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T276 | Devin CarterD. Carter | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T276 | Kyshawn GeorgeK. George | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 0.3 |
| T276 | Jared McCainJ. McCain | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T276 | Yves MissiY. Missi | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T276 | AJ JohnsonAJ Johnson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T276 | Alex SarrA. Sarr | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T276 | Adem BonaA. Bona | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
About this leaderboard
Compare NBA players by total assists for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, assists per game, turnovers, and assist-to-turnover ratio. Sort any column to weigh playmaking volume against ball security, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.