NBA Assists Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | AST | AST/G | TO | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T326 | Kevon LooneyK. Looney | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Dorian Finney-SmithD. Finney-Smith | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Gary Payton IIG. Payton II | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | OG AnunobyOG Anunoby | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| T326 | John CollinsJ. Collins | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Luke KennardL. Kennard | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| T326 | Marvin Bagley IIIM. Bagley III | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Grant WilliamsG. Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Matisse ThybulleM. Thybulle | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| T326 | Luguentz DortL. Dort | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| T326 | Tacko FallT. Fall | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Javonte GreenJ. Green | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | James WisemanJ. Wiseman | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Precious AchiuwaP. Achiuwa | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Onyeka OkongwuO. Okongwu | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| T326 | Nick RichardsN. Richards | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Patrick WilliamsP. Williams | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| T326 | Zeke NnajiZ. Nnaji | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Josh GreenJ. Green | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| T326 | Oscar TshiebweO. Tshiebwe | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| T326 | Isaiah JoeI. Joe | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Trendon WatfordT. Watford | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Charles BasseyC. Bassey | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T326 | Sam MerrillS. Merrill | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by total assists for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, assists per game, turnovers, and assist-to-turnover ratio. Sort any column to weigh playmaking volume against ball security, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.