NBA Assists Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | AST | AST/G | TO | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T376 | Jaden HardyJ. Hardy | 7 | 3 | 0.4 | 1 | 3.0 |
| T376 | Josh MinottJ. Minott | 9 | 3 | 0.3 | 3 | 1.0 |
| T376 | Ron Harper Jr.R. Harper Jr. | 7 | 3 | 0.4 | 4 | 0.8 |
| T376 | Daeqwon PlowdenD. Plowden | 10 | 3 | 0.3 | 4 | 0.8 |
| T376 | Nikola TopicN. Topic | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 0.8 |
| T376 | Quinten PostQ. Post | 9 | 3 | 0.3 | 5 | 0.6 |
| T376 | Isaiah CrawfordI. Crawford | 10 | 3 | 0.3 | 1 | 3.0 |
| T376 | PJ HallPJ Hall | 2 | 3 | 1.5 | 0 | — |
| T376 | Branden CarlsonB. Carlson | 9 | 3 | 0.3 | 5 | 0.6 |
| T376 | Alex KarabanA. Karaban | 6 | 3 | 0.5 | 5 | 0.6 |
| T376 | Will RileyW. Riley | 12 | 3 | 0.3 | 2 | 1.5 |
| T376 | John TonjeJ. Tonje | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 3.0 |
| T376 | Ebuka OkorieE. Okorie | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 1.5 |
| T376 | Dailyn SwainD. Swain | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0.8 |
| T376 | Tarris Reed Jr.T. Reed Jr. | 9 | 3 | 0.3 | 7 | 0.4 |
| T376 | Tobi LawalT. Lawal | 8 | 3 | 0.4 | 0 | — |
| T376 | Bryce HopkinsB. Hopkins | 8 | 3 | 0.4 | 5 | 0.6 |
| T376 | Tobe AwakaT. Awaka | 4 | 3 | 0.8 | 2 | 1.5 |
| T376 | Carson CooperC. Cooper | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 3.0 |
| T376 | Alpha DialloA. Diallo | 4 | 3 | 0.8 | 3 | 1.0 |
| T396 | Mike ConleyM. Conley | 4 | 2 | 0.5 | 3 | 0.7 |
| T396 | Steven AdamsS. Adams | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 |
| T396 | Tony BradleyT. Bradley | 8 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 |
| T396 | Gary Trent Jr.G. Trent Jr. | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 1.0 |
| T396 | Grant WilliamsG. Williams | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 2.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by total assists for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, assists per game, turnovers, and assist-to-turnover ratio. Sort any column to weigh playmaking volume against ball security, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.