NBA Assists Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | AST | AST/G | TO | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T401 | Jericho SimsJ. Sims | 9 | 2 | 0.2 | 4 | 0.5 |
| T401 | Micah PotterM. Potter | 8 | 2 | 0.3 | 4 | 0.5 |
| T401 | Colin CastletonC. Castleton | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 2.0 |
| T401 | DaRon Holmes IID. Holmes II | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 2.0 |
| T401 | Micah PeavyM. Peavy | 9 | 2 | 0.2 | 1 | 2.0 |
| T401 | Ryan NembhardR. Nembhard | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 2.0 |
| T401 | Hannes SteinbachH. Steinbach | 5 | 2 | 0.4 | 4 | 0.5 |
| T401 | Isaiah EvansI. Evans | 7 | 2 | 0.3 | 1 | 2.0 |
| T401 | Nick MartinelliN. Martinelli | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 1.0 |
| T410 | Kevon LooneyK. Looney | 7 | 1 | 0.1 | 0 | — |
| T410 | Dorian Finney-SmithD. Finney-Smith | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 1.0 |
| T410 | Taurean PrinceT. Prince | 3 | 1 | 0.3 | 0 | — |
| T410 | Nick RichardsN. Richards | 6 | 1 | 0.2 | 1 | 1.0 |
| T410 | Dalen TerryD. Terry | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 |
| T410 | Cam WhitmoreC. Whitmore | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1.0 |
| T410 | Jett HowardJ. Howard | 7 | 1 | 0.1 | 2 | 0.5 |
| T410 | Rayan RupertR. Rupert | 3 | 1 | 0.3 | 0 | — |
| T410 | Pete NanceP. Nance | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T410 | Devin CarterD. Carter | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 0.5 |
| T410 | Dalton KnechtD. Knecht | 3 | 1 | 0.3 | 0 | — |
| T410 | Tidjane SalaunT. Salaun | 13 | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 |
| T410 | Cam ChristieC. Christie | 6 | 1 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| T410 | Isaac JonesI. Jones | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 1.0 |
| T410 | Tristan EnarunaT. Enaruna | 3 | 1 | 0.3 | 0 | — |
| T410 | Tolu Smith IIIT. Smith III | 8 | 1 | 0.1 | 2 | 0.5 |
About this leaderboard
Compare NBA players by total assists for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, assists per game, turnovers, and assist-to-turnover ratio. Sort any column to weigh playmaking volume against ball security, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.