NBA Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T201 | Jerami GrantJ. Grant | 1 | 23.1 | 23.1 | 8 | 8.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 |
| T201 | Myles TurnerM. Turner | 1 | 23.5 | 23.5 | 8 | 8.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| T201 | Trey LylesT. Lyles | 1 | 31.0 | 31.0 | 8 | 8.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 |
| T201 | Ivica ZubacI. Zubac | 1 | 22.3 | 22.3 | 8 | 8.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| T201 | Fred VanVleetF. VanVleet | 1 | 25.9 | 25.9 | 8 | 8.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | — |
| T201 | Zach CollinsZ. Collins | 1 | 28.2 | 28.2 | 8 | 8.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | — |
| T201 | De'Anthony MeltonD. Melton | 1 | 20.6 | 20.6 | 8 | 8.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | — |
| T201 | Svi MykhailiukS. Mykhailiuk | 1 | 33.1 | 33.1 | 8 | 8.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | — |
| T201 | P.J. Washington Jr.P.J. Washington Jr. | 1 | 24.5 | 24.5 | 8 | 8.0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 3 | 66.7 |
| T201 | Nic ClaxtonN. Claxton | 1 | 16.6 | 16.6 | 8 | 8.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| T201 | Dean WadeD. Wade | 1 | 32.0 | 32.0 | 8 | 8.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 |
| T201 | Herbert JonesH. Jones | 1 | 23.8 | 23.8 | 8 | 8.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | — |
| T201 | Neemias QuetaN. Queta | 1 | 15.4 | 15.4 | 8 | 8.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| T201 | Isaiah JacksonI. Jackson | 1 | 18.6 | 18.6 | 8 | 8.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | — |
| T201 | Jalen WilliamsJ. Williams | 1 | 31.7 | 31.7 | 8 | 8.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 |
| T201 | Keon EllisK. Ellis | 1 | 20.2 | 20.2 | 8 | 8.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | — |
| T201 | Ryan RollinsR. Rollins | 1 | 28.9 | 28.9 | 8 | 8.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 |
| T201 | Jalen SlawsonJ. Slawson | 1 | 14.4 | 14.4 | 8 | 8.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| T201 | Kel'el WareK. Ware | 1 | 24.5 | 24.5 | 8 | 8.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 |
| T201 | Nikola TopicN. Topic | 1 | 13.5 | 13.5 | 8 | 8.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | — |
| T201 | Oso IghodaroO. Ighodaro | 1 | 33.1 | 33.1 | 8 | 8.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 |
| T201 | Jaylen WellsJ. Wells | 1 | 26.9 | 26.9 | 8 | 8.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | — |
| T201 | Collin Murray-BoylesC. Murray-Boyles | 1 | 33.3 | 33.3 | 8 | 8.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | — |
| T201 | Chris YoungbloodC. Youngblood | 1 | 13.8 | 13.8 | 8 | 8.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| T201 | Jayson KentJ. Kent | 1 | 27.2 | 27.2 | 8 | 8.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | — |
About this leaderboard
Compare NBA players by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, minutes, points per game, field goals made and attempted, field goal percentage, and free throws. Sort any column to weigh scoring volume against efficiency and workload, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.