NBA Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126 | Rui HachimuraR. Hachimura | 11 | 317.6 | 28.9 | 146 | 13.3 | 51 | 130 | 39.2 | 21 | 32 | 65.6 |
| T126 | Paul ReedP. Reed | 13 | 344.1 | 26.5 | 146 | 11.2 | 61 | 109 | 56.0 | 19 | 30 | 63.3 |
| 128 | Cam SpencerC. Spencer | 14 | 303.2 | 21.7 | 145 | 10.4 | 50 | 93 | 53.8 | 18 | 18 | 100.0 |
| T129 | Lauri MarkkanenL. Markkanen | 8 | 247.0 | 30.9 | 144 | 18.0 | 44 | 113 | 38.9 | 27 | 32 | 84.4 |
| T129 | Devin VassellD. Vassell | 13 | 392.5 | 30.2 | 144 | 11.1 | 49 | 123 | 39.8 | 28 | 31 | 90.3 |
| 131 | Tre JonesT. Jones | 13 | 250.3 | 19.3 | 142 | 10.9 | 51 | 101 | 50.5 | 35 | 43 | 81.4 |
| 132 | Trey Murphy IIIT. Murphy III | 9 | 295.1 | 32.8 | 140 | 15.6 | 47 | 101 | 46.5 | 26 | 30 | 86.7 |
| 133 | Tyrese ProctorT. Proctor | 14 | 277.9 | 19.8 | 138 | 9.9 | 50 | 96 | 52.1 | 13 | 18 | 72.2 |
| T134 | De'Anthony MeltonD. Melton | 14 | 307.8 | 22.0 | 137 | 9.8 | 43 | 108 | 39.8 | 20 | 24 | 83.3 |
| T134 | Ryan RollinsR. Rollins | 13 | 309.4 | 23.8 | 137 | 10.5 | 51 | 131 | 38.9 | 14 | 20 | 70.0 |
| 136 | John CollinsJ. Collins | 13 | 339.6 | 26.1 | 136 | 10.5 | 53 | 114 | 46.5 | 15 | 19 | 78.9 |
| 137 | Moritz WagnerM. Wagner | 13 | 230.1 | 17.7 | 134 | 10.3 | 47 | 80 | 58.8 | 25 | 33 | 75.8 |
| T138 | Anthony EdwardsA. Edwards | 4 | 134.7 | 33.7 | 133 | 33.3 | 50 | 104 | 48.1 | 15 | 20 | 75.0 |
| T138 | Dyson DanielsD. Daniels | 14 | 426.5 | 30.5 | 133 | 9.5 | 59 | 122 | 48.4 | 13 | 23 | 56.5 |
| T140 | Aaron GordonA. Gordon | 12 | 347.8 | 29.0 | 132 | 11.0 | 43 | 104 | 41.3 | 32 | 43 | 74.4 |
| T140 | Derrick Jones Jr.D. Jones Jr. | 12 | 344.8 | 28.7 | 132 | 11.0 | 48 | 91 | 52.7 | 12 | 20 | 60.0 |
| T140 | Quenton JacksonQ. Jackson | 14 | 309.4 | 22.1 | 132 | 9.4 | 47 | 100 | 47.0 | 23 | 27 | 85.2 |
| T140 | Brayden BurriesB. Burries | 14 | 306.9 | 21.9 | 132 | 9.4 | 44 | 107 | 41.1 | 31 | 42 | 73.8 |
| 144 | Andrew WigginsA. Wiggins | 14 | 371.5 | 26.5 | 131 | 9.4 | 49 | 112 | 43.8 | 14 | 18 | 77.8 |
| T145 | Mario HezonjaM. Hezonja | 15 | 284.8 | 19.0 | 129 | 8.6 | 53 | 111 | 47.7 | 6 | 10 | 60.0 |
| T145 | Keldon JohnsonK. Johnson | 15 | 358.1 | 23.9 | 129 | 8.6 | 49 | 104 | 47.1 | 26 | 37 | 70.3 |
| T145 | Obi ToppinO. Toppin | 11 | 221.5 | 20.1 | 129 | 11.7 | 49 | 97 | 50.5 | 14 | 19 | 73.7 |
| T145 | Josh GiddeyJ. Giddey | 13 | 364.9 | 28.1 | 129 | 9.9 | 48 | 118 | 40.7 | 17 | 27 | 63.0 |
| T145 | Collin Murray-BoylesC. Murray-Boyles | 13 | 324.4 | 25.0 | 129 | 9.9 | 49 | 103 | 47.6 | 24 | 29 | 82.8 |
| 150 | Kelly Oubre Jr.K. Oubre Jr. | 12 | 293.1 | 24.4 | 128 | 10.7 | 49 | 109 | 45.0 | 19 | 25 | 76.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, minutes, points per game, field goals made and attempted, field goal percentage, and free throws. Sort any column to weigh scoring volume against efficiency and workload, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.