NBA Three-Point Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | 3PM | 3PA | 3P% | 3PM/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T276 | Isaiah StewartI. Stewart | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Sandro MamukelashviliS. Mamukelashvili | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Sam MerrillS. Merrill | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Evan MobleyE. Mobley | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Ziaire WilliamsZ. Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Franz WagnerF. Wagner | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jalen JohnsonJ. Johnson | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Dru SmithD. Smith | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Dyson DanielsD. Daniels | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Scoot HendersonS. Henderson | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Baylor ScheiermanB. Scheierman | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jake LaRaviaJ. LaRavia | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jalen WilliamsJ. Williams | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Josh MinottJ. Minott | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Karlo MatkovicK. Matkovic | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Nikola JovicN. Jovic | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Paolo BancheroP. Banchero | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Ryan RollinsR. Rollins | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Tari EasonT. Eason | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | AJ GreenAJ Green | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Ousmane DiengO. Dieng | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jamal CainJ. Cain | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jarace WalkerJ. Walker | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Jordan HawkinsJ. Hawkins | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T276 | Ausar ThompsonA. Thompson | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by three-pointers made for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, three-point attempts, three-point percentage, and threes per game. Sort any column to weigh shooting volume against accuracy, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.