NBA Three-Point Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | 3PM | 3PA | 3P% | 3PM/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T151 | Derrick WhiteD. White | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1.0 |
| T151 | Alex CarusoA. Caruso | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1.0 |
| T151 | Mo BambaMo Bamba | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 |
| T151 | Wendell Carter Jr.W. Carter Jr. | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1.0 |
| T151 | Collin SextonC. Sexton | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 1.0 |
| T151 | Josh OkogieJ. Okogie | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1.0 |
| T151 | Anfernee SimonsA. Simons | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1.0 |
| T151 | Jevon CarterJ. Carter | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1.0 |
| T151 | Jordan PooleJ. Poole | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1.0 |
| T151 | Dean WadeD. Wade | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1.0 |
| T151 | Max StrusM. Strus | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1.0 |
| T151 | Precious AchiuwaP. Achiuwa | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 |
| T151 | Josh GreenJ. Green | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 |
| T151 | Jordan GoodwinJ. Goodwin | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1.0 |
| T151 | Luka GarzaL. Garza | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1.0 |
| T151 | Trendon WatfordT. Watford | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 |
| T151 | Jonathan KumingaJ. Kuminga | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 |
| T151 | Vit KrejciV. Krejci | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1.0 |
| T151 | Cade CunninghamC. Cunningham | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1.0 |
| T151 | Scottie BarnesS. Barnes | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1.0 |
| T151 | Davion MitchellD. Mitchell | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 1.0 |
| T151 | Austin ReavesA. Reaves | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1.0 |
| T151 | Neemias QuetaN. Queta | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 |
| T151 | Miles McBrideM. McBride | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1.0 |
| T151 | Josh GiddeyJ. Giddey | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by three-pointers made for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, three-point attempts, three-point percentage, and threes per game. Sort any column to weigh shooting volume against accuracy, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.