NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T601 | David PerronD. Perron | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 86.0 | 10.8 |
| T601 | Brenden DillonB. Dillon | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180.5 | 15.0 |
| T601 | Ian ColeI. Cole | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6 | 19.0 |
| T601 | Brad MarchandB. Marchand | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 11.4 |
| T601 | Marcus FolignoM. Foligno | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95.2 | 10.6 |
| T601 | Erik GudbransonE. Gudbranson | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 210.9 | 15.1 |
| T601 | Cody CeciC. Ceci | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 157.2 | 15.7 |
| T601 | Justin DowlingJ. Dowling | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | 7.5 |
| T601 | Connor MurphyC. Murphy | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 483.8 | 21.0 |
| T601 | Barclay GoodrowB. Goodrow | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 265.1 | 11.0 |
| T601 | Kevin FialaK. Fiala | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 51.5 | 17.2 |
| T601 | Vladislav NamestnikovV. Namestnikov | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 72.6 | 12.1 |
| T601 | Yanni GourdeY. Gourde | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.3 | 15.6 |
| T601 | Sam CarrickS. Carrick | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 82.1 | 8.2 |
| T601 | Esa LindellE. Lindell | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 373.6 | 23.4 |
| T601 | Jonny BrodzinskiJ. Brodzinski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 9.4 |
| T601 | Conor GarlandC. Garland | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 203.3 | 13.6 |
| T601 | Joel HanleyJ. Hanley | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 116.1 | 16.6 |
| T601 | Ross JohnstonR. Johnston | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104.0 | 8.7 |
| T601 | Garnet HathawayG. Hathaway | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 232.4 | 10.1 |
| T601 | Keegan KolesarK. Kolesar | 21 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 211.7 | 10.1 |
| T601 | Guillaume BriseboisG. Brisebois | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 92.5 | 15.4 |
| T601 | Andreas EnglundA. Englund | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217.5 | 13.6 |
| T601 | Colin BlackwellC. Blackwell | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 151.1 | 10.1 |
| T601 | Justin BrazeauJ. Brazeau | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 64.1 | 10.7 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.