NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T226 | Connor BrownC. Brown | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 200.1 | 15.4 |
| T226 | Pius SuterP. Suter | 21 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285.1 | 13.6 |
| T226 | Brett HowdenB. Howden | 23 | 7 | 3 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 349.1 | 15.2 |
| T226 | Martin PospisilM. Pospisil | 22 | 4 | 6 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 297.0 | 13.5 |
| T226 | Yegor SharangovichY. Sharangovich | 22 | 4 | 6 | 10 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 353.7 | 16.1 |
| T226 | Matias MaccelliM. Maccelli | 11 | 2 | 8 | 10 | 0.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 161.6 | 14.7 |
| T226 | Kaedan KorczakK. Korczak | 20 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 362.3 | 18.1 |
| T226 | Peyton KrebsP. Krebs | 21 | 1 | 9 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 304.4 | 14.5 |
| T226 | Jesper BoqvistJ. Boqvist | 19 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 221.1 | 11.6 |
| T226 | Connor McMichaelC. McMichael | 21 | 3 | 7 | 10 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | -12 | 327.4 | 15.6 |
| T226 | Jake SandersonJ. Sanderson | 14 | 1 | 9 | 10 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 325.0 | 23.2 |
| T226 | Nils HoglanderN. Hoglander | 22 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 252.5 | 11.5 |
| T226 | Alex NewhookA. Newhook | 21 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 339.1 | 16.1 |
| T226 | Matty BeniersM. Beniers | 18 | 5 | 5 | 10 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 320.1 | 17.8 |
| T226 | Liam OhgrenL. Ohgren | 22 | 6 | 4 | 10 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 307.7 | 14.0 |
| T226 | T.J. HughesT.J. Hughes | 21 | 2 | 8 | 10 | 0.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 316.9 | 15.1 |
| T242 | Alex KillornA. Killorn | 22 | 3 | 6 | 9 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 355.9 | 16.2 |
| T242 | Chris KreiderC. Kreider | 19 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 253.6 | 13.3 |
| T242 | Justin FaulkJ. Faulk | 21 | 3 | 6 | 9 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 433.3 | 20.6 |
| T242 | Brayden McNabbB. McNabb | 23 | 0 | 9 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 459.0 | 20.0 |
| T242 | Michael McCarronM. McCarron | 22 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 308.9 | 14.0 |
| T242 | Timo MeierT. Meier | 21 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 349.5 | 16.6 |
| T242 | Charlie McAvoyC. McAvoy | 15 | 1 | 8 | 9 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 363.9 | 24.3 |
| T242 | Parker KellyP. Kelly | 21 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 273.0 | 13.0 |
| T242 | Eric RobinsonE. Robinson | 20 | 2 | 7 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 246.8 | 12.3 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.