NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T251 | Noah DobsonN. Dobson | 21 | 0 | 9 | 9 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 440.9 | 21.0 |
| T251 | Fabian ZetterlundF. Zetterlund | 22 | 2 | 7 | 9 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 309.9 | 14.1 |
| T251 | Seth JarvisS. Jarvis | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160.0 | 16.0 |
| T251 | Adam WilsbyA. Wilsby | 22 | 1 | 8 | 9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 446.6 | 20.3 |
| T251 | Cole SillingerC. Sillinger | 19 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 302.6 | 15.9 |
| T251 | Zachary BolducZ. Bolduc | 21 | 6 | 3 | 9 | 0.4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 305.5 | 14.5 |
| T251 | Matthew KniesM. Knies | 19 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 349.2 | 18.4 |
| T251 | Sam MalinskiS. Malinski | 20 | 0 | 9 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 367.8 | 18.4 |
| T251 | Zayne ParekhZ. Parekh | 22 | 2 | 7 | 9 | 0.4 | 1 | 4 | 0 | 1 | -12 | 401.7 | 18.3 |
| T251 | Porter MartoneP. Martone | 24 | 3 | 6 | 9 | 0.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | -4 | 343.8 | 14.3 |
| T251 | Ben KindelB. Kindel | 17 | 4 | 5 | 9 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 296.3 | 17.4 |
| T262 | Drew DoughtyD. Doughty | 18 | 1 | 7 | 8 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 387.7 | 21.5 |
| T262 | Kyle PalmieriK. Palmieri | 20 | 3 | 5 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 332.1 | 16.6 |
| T262 | Jamie BennJ. Benn | 21 | 4 | 4 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 264.4 | 12.6 |
| T262 | Jonas BrodinJ. Brodin | 23 | 0 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 514.3 | 22.4 |
| T262 | Phillip DanaultP. Danault | 21 | 3 | 5 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360.5 | 17.2 |
| T262 | Teuvo TeravainenT. Teravainen | 17 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | 251.3 | 14.8 |
| T262 | Joel ArmiaJ. Armia | 19 | 4 | 4 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 251.5 | 13.2 |
| T262 | Jean-Gabriel PageauJ. Pageau | 17 | 1 | 7 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 268.8 | 15.8 |
| T262 | John TavaresJ. Tavares | 13 | 3 | 5 | 8 | 0.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | -13 | 219.5 | 16.9 |
| T262 | Jamie OleksiakJ. Oleksiak | 21 | 2 | 6 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 356.3 | 17.0 |
| T262 | Boone JennerB. Jenner | 19 | 6 | 2 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 296.5 | 15.6 |
| T262 | Dylan DeMeloD. DeMelo | 20 | 1 | 7 | 8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 387.4 | 19.4 |
| T262 | Anthony DuclairA. Duclair | 20 | 5 | 3 | 8 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 273.3 | 13.7 |
| T262 | Aaron EkbladA. Ekblad | 21 | 1 | 7 | 8 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 447.6 | 21.3 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.