NHL Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T451 | Martin FehervaryM. Fehervary | 19 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 400.0 | 21.1 |
| T451 | Cole KoepkeC. Koepke | 18 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 166.5 | 9.3 |
| T451 | Michael KesselringM. Kesselring | 24 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 453.6 | 18.9 |
| T451 | Jake ChristiansenJ. Christiansen | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 246.0 | 14.5 |
| T451 | Mikey AndersonM. Anderson | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 352.1 | 18.5 |
| T451 | Brandon DuhaimeB. Duhaime | 23 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 271.0 | 11.8 |
| T451 | Jordan SpenceJ. Spence | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 455.2 | 20.7 |
| T451 | Philip TomasinoP. Tomasino | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 89.3 | 11.2 |
| T451 | Justin SourdifJ. Sourdif | 17 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 235.1 | 13.8 |
| T451 | Cole SmithC. Smith | 21 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 290.0 | 13.8 |
| T451 | Artem ZubA. Zub | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295.7 | 19.7 |
| T451 | Logan MaillouxL. Mailloux | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 76.0 | 19.0 |
| T451 | Arber XhekajA. Xhekaj | 20 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244.4 | 12.2 |
| T451 | Jiri KulichJ. Kulich | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173.0 | 13.3 |
| T451 | Ryan GreeneR. Greene | 21 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 303.8 | 14.5 |
| T451 | Nick PerbixN. Perbix | 21 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 387.3 | 18.4 |
| T451 | Amadeus LombardiA. Lombardi | 17 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 191.4 | 11.3 |
| T451 | Andre LeeA. Lee | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 10.9 |
| T451 | Dmitri VoronkovD. Voronkov | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 146.8 | 10.5 |
| T451 | Daniil ButD. But | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175.9 | 10.3 |
| T451 | Matthew WoodM. Wood | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 254.9 | 14.2 |
| T451 | Lenni HameenahoL. Hameenaho | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.5 | 9.3 |
| T451 | Tom WillanderT. Willander | 19 | 0 | 4 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.2 | 20.2 |
| T451 | Jayden StrubleJ. Struble | 21 | 3 | 1 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 318.8 | 15.2 |
| T451 | Sam DickinsonS. Dickinson | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 420.2 | 19.1 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by total points for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, goals, assists, points per game, power-play and shorthanded scoring, game-winning goals, plus/minus, and time on ice. Sort any column to weigh production against ice time, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.